



Weinkommission Kurt Doerr GmbH
Fassweinpreise vom 22.02.2021
Weißweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis € | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | div. Rebsorten | Grundwein | 350 | |||
o.Jg. | div. Rebsorten | Landwein | 500 | |||
2020 | div. Rebsorten | Landwein | 600 | |||
2020 | Chardonnay | Landwein | 800 | |||
2020 | Riesling | Landwein | 850 | |||
2020 | Pfalz | div. Rebsorten | QbA | 800 | ||
2020 | Pfalz | M.Th. / Silv. / Kerner | QbA | 800 | ||
2020 | Pfalz | Morio Muskat | QbA | 900 | ||
2020 | Pfalz | Bacchus | QbA | 900 | ||
2020 | Pfalz | Scheurebe | QbA | auf Anfrage | für SV | |
2019/20 | Pfalz | Chardonnay | QbA | ab 900 | auch für SV | |
2020 | Pfalz | Riesling | QbA | 1.100 | ||
2020 | Pfalz | Weißburgunder | QbA | ab 1.000 | auch für SV | |
2020 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | ab 1.800 | auch für SV | |
2020 | Pfalz | Sauvignon Blanc | QbA | auf Anfrage | für SV |
Rotweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis € | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten rot | Grundwein | auf Anfrage | ||
o.Jg. | div. Rebsorten rot | Landwein | auf Anfrage | ||
o.Jg. | Pfalz | div. Rebsorten rot | QbA | auf Anfrage | |
2020 | Pfalz | Regent | QbA | auf Anfrage | |
2020 | Pfalz | Portugieser WH | QbA | 850 | |
2020 | Pfalz | Spätburgunder rot | QbA | ab 850-1.000 | auch für SV |
2020 | Pfalz | Spätburgunder WH | QbA | ab 900 | auch für SV |
2020 | Pfalz | Dornfelder WH | QbA | 750 | |
2020 | Pfalz | Dornfelder rot | QbA | 800 | |
2020 | Pfalz | Merlot rot QbA | ab 1.000 | auch für SV | |
2020 | Pfalz | Cab. Sauvignon rot | QbA | auf Anfrage |
Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es handelt sich um Nettopreise für 1000 Liter, abzüglich Provision, zuzüglich ortsüblichem Füllgeld ab Winzerkeller.
Wollen Sie Wein kaufen oder zum Verkauf anbieten? Sie erreichen uns unter info@doerr-weinkommission.de oder per Telefon unter 06323-2106 oder per Fax unter 06323-81335.