



Weinkommission Kurt Doerr GmbH
Fassweinpreise vom 01.02.2023
Wir geben Ihnen nachfolgend einen aktuellen Überblick über die derzeit im Fassweinmarkt zu erzielenden Preise. Über die aktuelle Marktsituation informieren wir Sie ausführlich gerne telefonisch und freuen uns jederzeit über Ihren Anruf unter 06323-2106.
Weißweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten | Grundwein | 0,60 | ||
2022 | div. Rebsorten | Landwein | 0,85 | ||
2022 | Riesling | Landwein | ab 0,90 | ||
2022 | Chardonnay | Landwein | 0,90 | ||
o.Jg. | Pfalz | div. Reborten | QbA | 0,95 | |
2022 | Pfalz | div. Rebsorten | QbA | 1,00 | |
2021/22 | Pfalz | M.Th. | QbA | 1,00 | |
2021/22 | Pfalz | Silvaner | QbA | 1,00 | |
2021/22 | Pfalz | Kerner | QbA | 1,00 | |
2022 | Pfalz | Morio-Muskat | QbA | 1,10 | |
2022 | Pfalz | Riesling | QbA | 1,10 | |
2022 | Pfalz | div. Rebsorten | Spätlese | 1,20 | |
2022 | Pfalz | Chardonnay | QbA | 1,10 | |
2022 | Pfalz | Gewürztraminer | QbA | 1,20 | |
2022 | Pfalz | Weißburgunder | QbA | 1,10 | |
2022 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | auf Anfrage | auch für SV |
2022 | Pfalz | Sauvignon Blanc | QbA | 1,30 | für SV |
Rotweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten rot | Grundwein | 0,60 | ||
o.Jg. | div. Rebsorten rot | Landwein | 0,80 | ||
o.Jg. | Portugieser rosé | Landwein | 0,80 | ||
2022 | Dornfelder rot | Landwein | 0,90 | ||
o.Jg. | Pfalz | div. Rebsorten rot/rose | QbA | 0,80 | |
2022 | Pfalz | Regent | QbA | 0,90 | |
2022 | Pfalz | Portugieser WH | QbA | 1,00 | |
2022 | Pfalz | Portugieser rot | QbA | 1,20 | |
2022 | Pfalz | Spätburgunder WH | QbA | 1,10-1,30 | |
2022 | Pfalz | Spätburgunder rot | QbA | ab 1,20 | auch für SV |
2022 | Pfalz | Dornfelder WH | QbA | 1,10 | |
2022 | Pfalz | Dornfelder rot | QbA | 1,20 | |
2022 | Pfalz | Merlot rot | QbA | auf Anfrage | auch für SV |
Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es handelt sich um Nettopreise, abzüglich Provision, zuzüglich ortsüblichem Füllgeld ab Winzerkeller.
Wollen Sie Wein kaufen oder zum Verkauf anbieten? Sie erreichen uns unter info@doerr-weinkommission.de oder per Telefon unter 06323-2106 oder per Fax unter 06323-81335.