



Weinkommission Kurt Doerr GmbH
Fassweinpreise vom 09.05.03.2023
Wir geben Ihnen nachfolgend einen aktuellen Überblick über die derzeit im Fassweinmarkt zu erzielenden Preise. Über die aktuelle Marktsituation informieren wir Sie ausführlich gerne telefonisch und freuen uns jederzeit über Ihren Anruf unter 06323-2106.
Weißweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten | Grundwein | auf Anfrage | ||
2022 | div. Rebsorten | Landwein | 0,85 | ||
2022 | Riesling | Landwein | 0,90-0,95 | ||
o.Jg. | Pfalz | div. Reborten | QbA | 0,95 | |
2022 | Pfalz | div. Rebsorten | QbA | 0,95-1,00 | |
2022 | Pfalz | M.Th. | QbA | 1,00 | |
2022 | Pfalz | Silvaner | QbA | 1,00 | |
2022 | Pfalz | Kerner | QbA | 1,00 | |
2022 | Pfalz | Morio-Muskat | QbA | 1,10 | |
2022 | Pfalz | Riesling | QbA | 1,00 - 1,10 | |
2022 | Pfalz | div. Rebsorten | Spätlese | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Chardonnay | QbA | 1,05 | |
2022 | Pfalz | Gewürztraminer | QbA | 1,20 | |
2022 | Pfalz | Weißburgunder | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | auf Anfrage | auch für SV |
2022 | Pfalz | Sauvignon Blanc | QbA | 1,20 | |
Rotweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten rot | Grundwein | auf Anfrage | ||
o.Jg. | div. Rebsorten rot | Landwein | 0,80 | ||
o.Jg. | Pfalz | div. Rebsorten rosé | QbA | 0,70 | |
o.Jg. | Pfalz | div. Rebsorten rot | QbA | 0,80 | |
2022 | Pfalz | Portugieser WH | QbA | 1,00 | |
2022 | Pfalz | Spätburgunder WH | QbA | ||
2022 | Pfalz | Spätburgunder rot | QbA | ab 1,20 | auch für SV |
2022 | Pfalz | Dornfelder WH | QbA | ab 1,00 | |
2022 | Pfalz | Dornfelder rot | QbA | 1,15 | |
Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es handelt sich um Nettopreise, abzüglich Provision, zuzüglich ortsüblichem Füllgeld ab Winzerkeller.
Wollen Sie Wein kaufen oder zum Verkauf anbieten? Sie erreichen uns unter info@doerr-weinkommission.de oder per Telefon unter 06323-2106 oder per Fax unter 06323-81335.