



Weinkommission Kurt Doerr GmbH
Fassweinpreise vom 10.11.2026
Wir geben Ihnen nachfolgend einen aktuellen Überblick über die derzeit im Fassweinmarkt zu erzielenden Preise. Über die aktuelle Marktsituation informieren wir Sie ausführlich gerne telefonisch und freuen uns jederzeit über Ihren Anruf unter 06323-2106.
Weißweine
| Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| o.Jg. | div. Rebsorten | GW/LW | 0,40 | ||
| 2026 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | LW | 0,55 | |
| 2026 | Pfalz | Riesling | LW | 0,70 | |
| o.Jg. | Pfalz | div. Rebsorten weiß | QbA | 0,45-0,55 | |
| 2025 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | Spätlese | 0,60 | |
| 2026 | Pfalz | Kerner | QbA | 0,60 | |
| 2025/26 | Pfalz | Silvaner | QbA | 0,60 | |
| 2025/26 | Pfalz | M.Th. | QbA | 0,60 | |
| 2025 | Pfalz | Chardonnay | QbA | 0,60 | |
| 2026 | Pfalz | Chardonnay | QbA | 0,80 | |
| 2025 | Pfalz | Scheurebe | QbA | 0,70 | |
| 2025/26 | Pfalz | Riesling | QbA | 0,80 | |
| 2026 | Pfalz | Weißburgunder | QbA | auf Anfrage | |
| 2025 | Pfalz | Gelber Muskateller | QbA | 0,90 | |
| 2026 | Pfalz | Gelber Muskateller | QbA | 1,00 | |
| 2025 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | 0,90 | |
| 2026 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | auf Anfrage für SV | |
| 2025/26 | Pfalz | Gewürztraminer | QbA | 1,10 | |
| 2026 | Pfalz | Sauvignon Blanc | QbA | 1,20 auch für SV |
Rotweine
| Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| o.Jg | div. Rebsorten rot | GW/LW/QbA | 0,30 | ||
| 2025 | Pfalz | Dornfelder rot | QbA | 0,50 | |
| 2025/26 | Pfalz | Cabernet Sauvignon rot/rosé | QbA | 1,00 |
Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es handelt sich um Nettopreise, abzüglich Provision, zuzüglich ortsüblichem Füllgeld ab Winzerkeller.
Wollen Sie Wein kaufen oder zum Verkauf anbieten? Sie erreichen uns unter info@doerr-weinkommission.de oder per Telefon unter 06323-2106 oder per Fax unter 06323-81335.


