



Weinkommission Kurt Doerr GmbH
Fassweinpreise vom 26.04.2022
Wir geben Ihnen nachfolgend einen aktuellen Überblick über die derzeit im Fassweinmarkt zu erzielenden Preise. Über die aktuelle Marktsituation informieren wir Sie ausführlich gerne telefonisch und freuen uns jederzeit über Ihren Anruf unter 06323-2106.
Weißweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten | Grundwein | ab 0,60 | |||
2021 | div. Rebsorten | Landwein | 0,70 | |||
2021 | Riesling | Landwein | 0,85 - 0,90 | |||
o.Jg. | Pfalz | div. Rebsorten | QbA | 0,95 | ||
2021 | Pfalz | div. Rebsorten | QbA | ab 0,95 | ||
2021 | Pfalz | M.Th. | QbA | 1,00 | ||
2021 | Pfalz | Silvaner | QbA | 1,00 | ||
2021 | Pfalz | Kerner | QbA | 1,00 | ||
2021 | Pfalz | div. Rebsorten | Spätlese | 1,20 | ||
2021 | Pfalz | Scheurebe | QbA | ab 1,00 | auch für SV | |
2021 | Pfalz | Morio-Muskat | QbA | ab 1,20 | auch für SV | |
2021 | Pfalz | Riesling | QbA | 1,10 | ||
2021 | Pfalz | Chardonnay | QbA | 1,20 | ||
2021 | Pfalz | Muskateller | QbA | 1,20 | ||
2021 | Pfalz | Auxerrois | QbA | auf Anfrage | für SV | |
2021 | Pfalz | Johanniter | QbA | auf Anfrage | für SV | |
2021 | Pfalz | Gewürztraminer | QbA | 1,10 | ||
2020/21 | Pfalz | Weißburgunder | QbA | ab 1,20 - 1,30 | auch für SV | |
2020/21 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | ab 1,80 | auch für SV | |
2020/21 | Pfalz | Sauvignon Blanc | QbA | ab 1,20 | auch für SV | |
Rotweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten rot | Grundwein | ab 0,60 | |||
o.Jg. | div. Rebsorten rot | Landwein | 0,70 | |||
o.Jg. | Pfalz | div. Rebsorten rot | QbA | 0,70 | ||
2021 | Pfalz | Regent | QbA | 0,80 | ||
2021 | Pfalz | Portugieser WH | QbA | ab 1,00 | auch Süßreserve | |
2021 | Pfalz | Portugieser rot | QbA | auf Anfrage | auch für SV | |
2021 | Pfalz | St. Laurent rot | QbA | auf Anfrage | füs SV | |
2021 | Pfalz | Schwarzriesling rot | QbA | auf Anfrage | für SV | |
2021 | Pfalz | Spätburgunder Blanc de Noir | QbA | auf Anfrage | für SV | |
2021 | Pfalz | Spätburgunder WH | QbA | 1,10 | auch für SV | |
2020/21 | Pfalz | Spätburgunder rot | QbA | ab 1,10 | auch für SV | |
2021 | Pfalz | Dornfelder WH | QbA | 1,00 | ||
2020/21 | Pfalz | Dornfelder rot | QbA | 1,10 | ||
2020/21 | Pfalz | Merlot rot+rosé | QbA | auf Anfrage | ||
2020/21 | Pfalz | Cab. Sauvignon rot+rosé | QbA | auf Anfrage | ||
Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es handelt sich um Nettopreise, abzüglich Provision, zuzüglich ortsüblichem Füllgeld ab Winzerkeller.
Wollen Sie Wein kaufen oder zum Verkauf anbieten? Sie erreichen uns unter info@doerr-weinkommission.de oder per Telefon unter 06323-2106 oder per Fax unter 06323-81335.