



Weinkommission Kurt Doerr GmbH
Fassweinpreise vom 16.04.2025
Wir geben Ihnen nachfolgend einen aktuellen Überblick über die derzeit im Fassweinmarkt zu erzielenden Preise. Über die aktuelle Marktsituation informieren wir Sie ausführlich gerne telefonisch und freuen uns jederzeit über Ihren Anruf unter 06323-2106.
Weißweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten weiß | alle Qualitätsstufen | 0,40 | ||
2024 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | Landwein | auf Anfrage | |
2024 | Pfalz | Morio-Muskat | QbA | 0,80-0,90 | |
2024 | Pfalz | Riesling | QbA | auf Anfrage | |
2024 | Pfalz | Chardonnay | QbA | auf Anfrage | |
2024 | Pfalz | Weißburgunder | QbA | auf Anfrage | für SV |
2024 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | 1,10 | auch für SV |
2024 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | auf Anfrage | Kalkstein |
2024 | Pfalz | Gewürztraminer | QbA | 1,0 € | |
2022-2024 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | Eiswein | auf Anfrage |
Rotweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten rot | alle Qualitätsstufen | 0,40 | ||
2024 | Pfalz | Spätburgunder rosé | QbA | 0,80 | |
2024 | Pfalz | Spätburgunder rot | QbA | auf Anfrage | vom Löss |
Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es handelt sich um Nettopreise, abzüglich Provision, zuzüglich ortsüblichem Füllgeld ab Winzerkeller.
Wollen Sie Wein kaufen oder zum Verkauf anbieten? Sie erreichen uns unter info@doerr-weinkommission.de oder per Telefon unter 06323-2106 oder per Fax unter 06323-81335.