Weinkommission Kurt Doerr GmbH
Fassweinpreise vom 09.12.2024
Wir geben Ihnen nachfolgend einen aktuellen Überblick über die derzeit im Fassweinmarkt zu erzielenden Preise. Über die aktuelle Marktsituation informieren wir Sie ausführlich gerne telefonisch und freuen uns jederzeit über Ihren Anruf unter 06323-2106.
Weißweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
o.Jg. | div. Rebsorten weiß | alle Qualitässtufen | 0,40-0,45 | ||
2024 | div. Rebsorten weiß | Grundwein | 0,45 | ||
2024 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | Landwein | 0,55 | |
2024 | Pfalz | Riesling | Landwein | 0,60 | |
2024 | Pfalz | Chardonnay | Landwein | 0,60 | |
2024 | Pfalz | M.Th./Kerner | QbA | 0,70 | |
2024 | Pfalz | Chardonnay | QbA | auf Anfrage | für Sekt |
2024 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | ab 0,80 | auch für SV |
2024 | Pfalz | Gewürztraminer | QbA/Kab./Spätl. | auf Anfrage | auch für SV |
2024 | Pfalz | Sauvignon Blanc | QbA | 0,80 | |
o.Jg. | Pfalz | Goldmuskateller | QbA | auf Anfrage | nicht anger. |
2024 | Pfalz | Riesling | QbA | 0,80 | |
2023 | Pfalz | Cabernet Blanc | QbA | 0,90 | |
2023 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | 0,70 |
Rotweine
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis €/Ltr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Pfalz | Spätburgunder rosé | QbA | 0,80 | |
2024 | Pfalz | Dornfelder rot | QbA | auf Anfrage |
Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es handelt sich um Nettopreise, abzüglich Provision, zuzüglich ortsüblichem Füllgeld ab Winzerkeller.
Wollen Sie Wein kaufen oder zum Verkauf anbieten? Sie erreichen uns unter info@doerr-weinkommission.de oder per Telefon unter 06323-2106 oder per Fax unter 06323-81335.